Teenistujad
Keskväljak 5a, Kärdla 92413, Hiiumaa | Arveldusarved: Swedbank EE692200221068460924 |
Kõigile arveldusarvetele saab kanda registritasusid, riigilõive (ehitus- ja kasutusload, kirjalikud nõusolekud), muusikakooli-, ringide-, toitlustus-, lasteaiatasusid ning muid tasusid märkides ära, mille eest tasutakse.
Arved (maksja Hiiumaa Vallavalitsus) saata XML-formaadis otse e-arveldaja, Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
Hiiumaa vallavalitsuse teenistujad
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Vallavanema asendaja | Hergo Tasuja | |||
Vallavanem (teenistussuhe peatatud) | Reili Rand |
|
Vallavanema otsealluvuses
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Sisekontrolör | Inge Elissaar | 463 6078 |
|
Kantselei
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Vallasekretär | Annika Grauberg | 463 6083 |
| |
Vallasekretäri abi | Helika Villmäe | 463 6084 |
| |
Perekonnaseisutoimingute ja personalispetsialist | Riina Lilleõis | 463 6084 |
| |
Jurist | Kairi Arunurm | 462 2442 |
| |
Sekretär | Merilin Must | 463 6082 | merilin.must@hiiumaa.ee
|
|
Sekretär (teenistusuhe peatatud) | Triin Hanikat |
|
|
|
IT-spetsialist | Märt Saar | 5304 2949 |
| |
IT-spetsialist | Andres Toom | 5306 3040 |
Arenguosakond
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Arenguosakonna juhataja | Monika Pihlak | 463 6093 |
| |
Arenguspetsialist | Aivi Telvik | 517 5585 | ||
Ühistranspordispetsialist | Piret Sedrik | 505 5593 |
| |
Arhitekt | Kaire Nõmm | 509 7446 |
| |
Riigihangete spetsialist | Kersti Simmer | 520 0900 | ||
Keskkonnaspetsialist | Kadri Randmaa | 463 6075 |
| |
Jäätmespetsialist | Kadri Aljas | 5340 6199 |
|
Rahandusosakond
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Finantsist rahandusosakonna juhataja ülesannetes | Heidi Siirus | 463 6072 |
| |
Raamatupidaja finantsisti ülesannetes | Aiki Maivel | 463 6072 |
| |
Pearaamatupidaja | Annika Sõlg | 463 6086 |
| |
Raamatupidaja | Velda Aunapuu | 462 2884 |
| |
Raamatupidaja | Kulla Nabbi | 463 6086 | kulla.nabbi@ hiiumaa.ee |
|
Raamatupidaja | Mare Oja | 463 6076 | mare.oja@ hiiumaa.ee |
|
Raamatupidaja | Kai Vakker | 463 6077 | kai.vakker@ hiiumaa.ee |
|
Raamatupidaja | Ly Klee | 463 6077 | ly.klee@ hiiumaa.ee |
|
Raamatupidaja | Heli Lige | 463 6076 | heli.lige@ hiiumaa.ee |
|
Haridus- ja kultuuriosakond
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Haridus- ja | Karin Kokla | 520 7864 |
| |
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist | Martina Martinson | 5860 0972 |
| |
Haridusspetsialist | Ivi Remmelg | 463 6070 |
| |
Kultuurispetsialist | Anu Tammearu | 5884 0790 | ||
Noorsootöö spetsialist | Kristel Pisa | 5341 6641 |
Sotsiaalosakond
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Sotsiaalosakonna juhataja | Kairi Lõppe | 463 6096 |
| |
Lastekaitsespetsialist | Mari-Liis Leivalt | 5308 1343 |
| |
Lastekaitsespetsialist | Carol Aleksejev | 5395 9537 |
| |
Sotsiaaltööspetsialist | Kairi Priit | 463 6095 | kairi.priit@ hiiumaa.ee |
|
Emmaste Osavalla Valitsuse teenistujad
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Osavallavanema asendaja | Pilvi Post | 462 2445 |
| |
Osavallavanem (teenistussuhe peatatud) | Hergo Tasuja | |||
Sekretär | Heli Üksik | 462 2444 | heli.uksik@ hiiumaa.ee |
|
Maaspetsialist | Pilvi Post | 462 2445 | pilvi.post@ hiiumaa.ee |
|
Sotsiaaltööspetsialist | Liia Rull | 462 2441 | liia.rull@ hiiumaa.ee |
|
Hooldustöö spetsialist | Aimi Jaarma | 462 2444 | aimi.jaarma@ hiiumaa.ee | Vastuvõtuks palun registreerida tel: 514 4327 |
Kõrgessaare Osavalla Valitsuse teenistujad
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Osavallavanem | Üllar Laid | 5770 4613 |
| |
Sekretär | Maire Türnpuu | 463 6071 |
| |
Maaspetsialist | Kai Vahtra | 463 6085 | Vastuvõtt kokkuleppel | |
Ehitusspetsialist |
|
|
| Vastuvõtt kokkuleppel |
Sotsiaaltööspetsialist | Pille Näksi | 5855 3736 |
| |
Heakorratöötaja | Toivo Jaanus | 5332 4637 |
|
|
Remondi- ja heakorratöötaja |
|
|
|
|
Käina Osavalla Valitsuse teenistujad
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Osavallavanem | Omar Jõpiselg | 516 5600 |
| |
Sekretär | Anne Sarapuu | 462 2888 |
| |
Maaspetsialist | Merilin Kaevandes | 462 2882 |
| |
Ehitusspetsialist | Veronika Kaevandes | 462 2882 |
| |
Sotsiaaltööspetsialist | Heli Tuisk | 462 2883 |
| |
Hooldustöö spetsialist | Terje Rand | 462 2883 | Vastuvõtuks palun registreerida | |
Haldusjuht | Tõnu Koppel | 462 2881 |
| |
Heakorratöötaja-autojuht | Eri Erin | 526 5640 |
|
Kärdla Osavalla Valitsuse teenistujad
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Osavallavanema asendaja | Triin Masing | 506 4565 |
| |
Sekretär | Merilin Must | 463 6082 512 1247 |
| |
Sekretär (teenistussuhe peatatud) | Triin Hanikat |
|
|
|
Maaspetsialist | Kai Vahtra | 463 6085 |
| |
Ehitusspetsialist | Triin Masing | 506 4565 |
| |
Sotsiaaltööspetsialist | Pille Alevi | 463 6094 |
| |
Hooldustöötaja-autojuht | Enno Tuulik | 5344 6611 |
| |
Haldusjuht | Toomas Vannas | 516 7165 |
| |
Haljastusspetsialist | Mai Sinilaid | 463 6091 |
| |
Heakorraspetsialist | Sergei Trotski | 5757 0237 |
| |
Heakorraspetsialist | Helmuth Türnpuu | 5349 0926 |
|
|
Pühalepa Osavalla Valitsuse teenistujad
Teenistuskoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Osavallavanem | Liili Eller | 503 4688 |
| |
Sekretär | Katrin Paat | 463 6840 |
| |
Maaspetsialist | Mai Julge | 463 6845 |
| |
Ehitusspetsialist | Reet Nisumaa | 463 6846 |
| |
Sotsiaaltööspetsialist | Urme Soonvald | 463 6844 521 0997 |
| |
Haldusjuht | Argo Valgma | 5911 6641 |
| |
Heakorratöötaja | Kristjan Strutinski | 5382 0805 | ||
Paluküla terviseraja haldusjuht | Aivo Pere | 503 0037 | ||
Kalmistuid puudutavate küsimuste korral palun pöörduge Pühalepa vallamajja |
|
|